ভূমিকা: বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে পরিবারের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই পরিকল্পের লক্ষ্য। যারা বীমা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করছেন, যাদের নিকট সঞ্চিত বিনিয়োগযোগ্য অর্থ জমা রয়েছে, যারা মাসে মাসে বা বছর বছর বীমার কিস্তি জনা দিতে ঝামেলা বোধ করেন, তাদের জন্য প্রোটেক্টিভ ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড’ এককালীন প্রদেয় বীমা পরিকল্প এক চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে। এই পরিকল্পে বীমা গ্রহনের সময় বা সমগ্র মেয়াদের মধ্যে একবার-ই প্রিমিয়াম জমা দিতে হয় বলে বিশেষত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য এই পলিসি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ও নির্ভরযোগ্য পরিকল্প হিসাবে পরিচিত। প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপর আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। বীমা দাবীর টাকাও আয়কর মুক্ত।


মেয়াদপূর্তিতে প্রাপ্য:
মেয়াদপুর্তিতে মূল বীমা অংকের দ্বিগুন অর্থ প্রদান করা হয়।

মৃত্যুতে প্রাপ্য:
বীমার মেয়াদ পুর্তির পূর্বে বীমা গ্রাহকের মৃত্যু হলে মূল বীমা অংকের দ্বিগুন অর্থ নমিনীকে প্রদান করা হয়।

পলিসি সমর্পণ:
ন্যূনতম ২ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পলিসি সমর্পণ করা যায়।

সহযোগী বীমা:
এই পরিকল্পে কোন সহযোগী বীমা সুবিধা প্রদান করা হয় না।

বীমার মেয়াদ: ৬ হতে ১৫ বছর।

বয়স: এই পরিকল্পে বীমা গ্রাহকের প্রবশকালীন সর্বনিম্ন বয়স হবে ২০ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫৫ বছর। মেয়াদ পুর্তিতে সর্বোচ্চ ৬১ বছর।

সর্বনিম্ন বীমা অংক: ৩০,০০০/-টাকা।

প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি: এককালীন

প্রিমিয়াম নির্ণয় পদ্ধতিঃ এককালীন
এককালীন প্রিমিয়ামঃ নিম্নোক্ত হারে প্রযোজ্য

Age Term: 6 yrs Term: 7 yrs Term: 8 yrs Term: 9 yrs Term: 10 yrs Term: 11 yrs Term: 12 yrs Term: 13 yrs Term: 14 yrs Term: 15 yrs
15 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.3 864.8 805.2 750.1
16 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.3 864.8 805.2 750.1
17 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.3 864.8 805.2 750.1
18 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.3 864.8 805.2 750.1
19 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.3 864.8 805.2 750.1
20 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.3 864.8 805.2 750.1
21 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.4 864.9 805.2 750.1
22 1442.5 1339.4 1244.1 1156 1074.5 999.1 929.4 864.9 805.3 750.2
23 1442.5 1339.4 1244.2 1156 1074.5 999.1 929.4 865 805.4 750.2
24 1442.5 1339.4 1244.2 1156 1074.5 999.2 929.5 865 805.4 750.3
25 1442.5 1339.5 1244.2 1156.1 1074.6 999.2 929.5 865.1 805.5 750.5
26 1442.5 1339.5 1244.2 1156.1 1074.6 999.3 929.6 865.2 805.7 750.6
27 1442.5 1339.5 1244.2 1156.1 1074.7 999.4 929.7 865.3 805.8 750.8
28 1442.5 1339.5 1244.3 1156.2 1074.8 999.5 929.9 865.5 806 751.1
29 1442.6 1339.6 1244.3 1156.3 1074.9 999.6 930 865.7 806.3 751.4
30 1442.6 1339.6 1244.4 1156.4 1075 999.8 930.3 866 806.7 751.9
31 1442.6 1339.7 1244.5 1156.5 1075.2 1000 930.6 866.4 807.2 752.4
32 1442.7 1339.8 1244.6 1156.7 1075.4 1000.3 930.9 866.9 807.7 753.1
33 1442.8 1339.9 1244.8 1156.9 1075.7 1000.7 931.4 867.5 808.4 754
34 1442.9 1340.1 1245 1157.2 1076.1 1001.2 932 868.2 809.3 755
35 1443 1340.3 1245.3 1157.6 1076.6 1001.8 932.8 869.1 810.4 756.3
36 1443.2 1340.5 1245.7 1158.1 1077.2 1002.5 933.7 870.2 811.7 757.8
37 1443.4 1340.8 1246.1 1158.6 1077.9 1003.4 934.8 871.5 813.2 759.6
38 1443.7 1341.2 1246.6 1159.3 1078.8 1004.5 936.1 873 815 761.7
39 1444 1341.7 1247.2 1160.1 1079.8 1005.8 937.6 874.8 817.1 764.1
40 1444.4 1342.2 1248 1161.1 1081 1007.2 939.3 876.9 819.5 766.8
41 1444.9 1342.9 1248.9 1162.2 1082.4 1008.9 941.4 879.3 822.3 770
42 1445.4 1343.7 1249.9 1163.5 1084 1010.9 943.7 882 825.4 773.5
43 1446.1 1344.5 1251 1165 1085.8 1013.1 946.3 885.1 828.9 777.5
44 1446.8 1345.6 1252.4 1166.7 1087.9 1015.6 949.3 888.5 832.8 782
45 1447.6 1346.7 1253.9 1168.5 1090.2 1018.4 952.5 892.2 837.2 786.9
46 1448.5 1347.9 1255.5 1170.6 1092.8 1021.4 956.1 896.4 841.9 792.3
47 1449.6 1349.4 1257.3 1172.9 1095.6 1024.8 960.1 901 847.2 798.2
48 1450.7 1350.9 1259.4 1175.5 1098.7 1028.5 964.5 906.1 852.9 804.7
49 1451.9 1352.6 1261.6 1178.3 1102.1 1032.6 969.2 911.6 859.2 811.7
50 1453.3 1354.5 1264 1181.3 1105.8 1037 974.4 917.5 866 819.3
51 1454.8 1356.5 1266.7 1184.6 1109.9 1041.9 980.1 924 873.4
52 1456.4 1358.7 1269.6 1188.3 1114.3 1047.1 986.2 931.1
53 1458.2 1361.2 1272.7 1192.2 1119.1 1052.8 992.9
54 1460.1 1363.8 1276.1 1196.5 1124.3 1059
55 1462.3 1366.7 1279.9 1201.2 1130
Not Found